Сбор размеров сотрудников
Укажите пол, рост, размеры одежды, обуви и головного убора: подберём спецодежду точно по размерам и выставим счёт.
Размеры работников
| Фамилия | Пол | Рост | Одежда | Обувь | Головной убор | Профессия |
|---|
Разложить заказ по размерам
Мои размеры
Подобрать размер по замерам
Измерьте сантиметровой лентой. Заполните то, что знаете.
Шкала размеров
Справочная шкала размеров спецодежды. Если замеры больше типовых, берите размер больше.
Мужская спецодежда
| Размер | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 77-84 | 85-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
| Обхват бёдер, см | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
| Рост, см | 170-176 (рост 3-4) или 182-188 (рост 5-6) | ||||
| От талии до пола, см | 106-110 для роста 170-176; 115-120 для роста 182-188 | ||||
Женская спецодежда
| Размер | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди, см | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 |
| Обхват талии, см | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 |
| Обхват бёдер, см | 94-100 | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-132 |
| Рост, см | 158-164 (рост 3-4) или 170-176 (рост 5-6) | ||||
| От талии до пола, см | 101-106 для роста 158-164; 110-115 для роста 170-176 | ||||
Специальная обувь
| Длина стопы, см | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер обуви | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
| Длина стопы, см | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| Размер обуви | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Длина стопы: от самой выступающей точки пятки до кончика большого пальца.